上海中荣
2009-11-03 150公里训放情况实录
训放时间: 2009-11-3 6:30:11 训放空距:150 公里
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名 次 所属 地区 鸽 主 姓 名 足 环 号 码 羽 色 归巢时间 分速(米/分) 电 子 环 号
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 西安阳光家园 CHN-09-26-188819 雨点 03 08:15:59.359 1,417.6892 C900906B89
2 陈明同 TFPF-09-264465 灰白条 03 08:16:00.921 1,417.3405 C90090DCFE
3 郑波 CHN-09-09-287027 绛 03 08:16:02.375 1,417.0160 C900902B47
4 陈明同 TFPF-09-264457 灰 03 08:16:03.953 1,416.6640 C90090EE7B
5 李茂 CHN-09-12-124598 灰 03 08:16:05.062 1,416.4168 C90090686A
6 王勇军 CHN-09-09-208061 雨点 03 08:16:06.140 1,416.1765 C90090AAB8
7 Dieter Siebert DV-06723-09-3040 雨点 03 08:16:06.953 1,415.9954 C90090E2AB
8 姚青华 CHN-09-15-298508 花 03 08:16:07.890 1,415.7867 C90090D101
9 陆绍良 CHN-09-09-032795 灰 03 08:16:11.890 1,414.8963 C90090A353
10 安徽君顺鸽业 CHN-09-12-110765 灰 03 08:16:15.234 1,414.1529 C9009015CB
11 马献忠+吴勇 CHN-09-10-555431 灰 03 08:16:19.515 1,413.2023 C90090349C
12 蔡开兴 TFPF-09-260533 雨点 03 08:16:58.296 1,404.6487 C90090A4EF
13 吴思宇 CHN-09-15-150839 雨白条 03 08:17:09.140 1,402.2754 C900909D92
14 Rolf Berger DV-06306-09-195 雨点 03 08:17:12.765 1,401.4839 C900909037
15 三有鸽舍.吴旭龙 CHN-09-19-013784 雨点 03 08:17:14.171 1,401.1771 C90090D45F
16 桂佩芳 CHN-09-09-220859 灰 03 08:17:14.406 1,401.1258 C900905EE8
17 钟兴全+魏小林 CHN-09-22-616666 灰白条 03 08:17:16.562 1,400.6557 C900906262
18 李茂 CHN-09-12-124850 灰 03 08:17:22.765 1,399.3049 C9009098D6
19 吕宜全 TFPF-09-262597 深雨点 03 08:17:24.156 1,399.0023 C900905999
20 陈明同 TFPF-09-264471 雨点 03 08:17:31.953 1,397.3088 C9009034EE
21 李志 CHN-09-04-385745 花头灰白条 03 08:17:34.750 1,396.7022 C900905EC2
22 孙依伦 TFPF-09-260575 花 03 08:17:38.250 1,395.9440 C900902A08
23 陈温州 TFPF-09-262505 雨点 03 08:17:45.296 1,394.4201 C900906CDC
24 缪建华 CHN-09-10-295002 雨点 03 08:17:47.203 1,394.0082 C90090AC24
25 杨诚章 TFPF-09-260802 雨点 03 08:17:48.953 1,393.6305 C90090D9C9
26 沈愚 CHN-09-12-307952 雨点 03 08:17:52.250 1,392.9193 C90090A6C5
27 杜朝晖 CHN-09-12-221111 灰 03 08:18:54.609 1,379.6044 C90090D2A5
28 杨高成辉鸽舍 CHN-09-09-225210 灰 03 08:19:04.156 1,377.5884 C90090631D
29 姜荣 CHN-09-23-090128 银 03 08:19:04.531 1,377.5093 C900909F8F
30 鹿影余烨 CHN-09-10-269819 灰 03 08:19:04.734 1,377.4665 C900906C88
31 姚青华 CHN-09-15-298510 雨点 03 08:19:04.750 1,377.4632 C900902B69
32 吕勇逵 TFPF-09-260982 灰 03 08:19:06.421 1,377.1110 C90090AB18
33 陈超 CHN-09-12-125000 灰 03 08:19:08.125 1,376.7520 C900901B1B
34 金山鸽业 CHN-09-15-069756 灰 03 08:19:08.218 1,376.7324 C900909F6C
35 大桥公棚.金友友 CHN-09-10-606191 雨白条 03 08:19:09.687 1,376.4231 C90090D8C1
36 白延斌+黄文清+张树林 CHN-09-11-145728 灰 03 08:19:10.531 1,376.2455 C9009061C6
37 罗剑星 CHN-09-19-251188 灰白条 03 08:19:10.812 1,376.1863 C90090E87E
38 陈温州 TFPF-09-262524 雨点 03 08:19:11.062 1,376.1337 C90090301F
39 陈超 CHN-09-12-124958 灰 03 08:19:11.187 1,376.1074 C900909CB1
40 Karl Heinz Lang DV-08596-09-1467 灰白条 03 08:19:11.531 1,376.0351 C90090DD0B
41 洪一发 TFPF-09-260858 灰 03 08:19:11.546 1,376.0319 C900909256
42 吕勇逵 TFPF-09-260995 灰 03 08:19:11.765 1,375.9858 C900906D13
43 Sompong-Van Riet BELG-09-2188022 雨点 03 08:19:12.250 1,375.8838 C90090553F
44 张国鸣 TFPF-09-264491 灰 03 08:19:12.906 1,375.7458 C90090AC0F
45 姜荣 CHN-09-23-090009 灰 03 08:19:13.171 1,375.6901 C900903850
46 胡军 CHN-09-01-227022 灰 03 08:19:13.656 1,375.5881 C90090D2EF
47 王萍萍 CHN-09-09-289269 雨点 03 08:19:15.937 1,375.1087 C90090DBF1
48 艳阳红鸽业.孙新苗 CHN-09-10-682814 雨点 03 08:19:17.953 1,374.6853 C90090C332
49 陈超 CHN-09-12-124922 雨白条 03 08:19:18.015 1,374.6723 C9009066D3
50 赵飞 CHN-09-03-832351 灰 03 08:19:18.343 1,374.6034 C90090D573
51 天运投资 CHN-09-11-187515 花 03 08:19:18.515 1,374.5673 C90090184C
52 蔡开兴 TFPF-09-260546 雨点 03 08:19:18.781 1,374.5115 C900901286
53 思洁鸽舍 CHN-09-06-136557 灰花 03 08:19:21.203 1,374.0032 C900905CCC
54 天运投资 CHN-09-11-187518 灰 03 08:19:21.343 1,373.9739 C90090E4DC
55 吕文光 CHN-09-26-283310 雨点 03 08:19:21.890 1,373.8591 C900901AEA
56 胡军 CHN-09-01-227042 雨点 03 08:19:22.718 1,373.6855 C90090C306
57 Manfred Tihen DV-03789-09-2649 灰 03 08:19:23.000 1,373.6264 C900905B33
58 大桥公棚.金友友 CHN-09-10-620988 灰 03 08:19:25.546 1,373.0928 C90090E66A
59 陈温州 TFPF-09-262506 灰 03 08:19:27.750 1,372.6313 C9009038A6
60 胡军 CHN-09-01-227048 雨白条 03 08:19:28.890 1,372.3926 C90090A7EB
61 刘京朝 CHN-09-02-196056 灰 03 08:19:30.984 1,371.9546 C90090DA56
62 成都联队 CHN-09-22-000576 雨点 03 08:19:33.562 1,371.4156 C90090CDE6
63 刘永乾 CHN-09-10-403019 灰 03 08:19:34.078 1,371.3078 C900906A38
64 孟晓 CHN-09-33-089174 雨点 03 08:19:34.203 1,371.2817 C90090CFEE
65 吕志军 CHN-09-33-090185 灰 03 08:19:35.687 1,370.9717 C9009059C6
66 谢在观+徐云龙 CHN-09-11-176519 雨点 03 08:19:36.640 1,370.7727 C90090179E
67 Reinhard Rolff DV-06599-09-388 灰 03 08:19:36.734 1,370.7531 C90090D6CD
68 中国振宇集团 CHN-09-11-218385 灰 03 08:19:36.843 1,370.7303 C9009097A3
69 天运投资 CHN-09-11-187528 花 03 08:19:39.609 1,370.1531 C90090D90A
70 张国鸣 TFPF-09-264492 雨点 03 08:19:40.875 1,369.8891 C900905937
71 郝德江 CHN-09-30-330433 灰 03 08:19:44.640 1,369.1045 C90090A11D
72 陈国初+肖汉黔 CHN-09-19-116239 灰 03 08:19:45.703 1,368.8831 C90090300E
73 蔡开兴 TFPF-09-260511 雨白条 03 08:19:46.859 1,368.6425 C9009097D2
74 沈愚 CHN-09-12-307942 灰 03 08:19:47.140 1,368.5840 C900901B89
75 蔡开兴 TFPF-09-260537 雨点 03 08:19:47.578 1,368.4929 C900901588
76 吴小明 CHN-09-26-056310 灰白条 03 08:19:49.031 1,368.1906 C9009034ED
77 许祥全 TFPF-09-262577 灰 03 08:19:52.078 1,367.5571 C900901B03
78 杨诚章 TFPF-09-260594 灰 03 08:20:03.453 1,365.1974 C900909FF8
79 钟兴全+魏小林 CHN-09-22-616624 灰 03 08:20:14.843 1,362.8428 C90090AB3C
80 陈超 CHN-09-12-124996 灰 03 08:21:04.468 1,352.6780 C90090592A
81 夏继标 CHN-09-10-388928 雨点 03 08:21:21.375 1,349.2495 C90090D56D
82 天运投资 CHN-09-11-187588 灰 03 08:21:21.828 1,349.1579 C900905DB1
83 香港煌天.叶德勇 GB-09-V-32203 灰 03 08:21:28.828 1,347.7436 C900901069
84 王宇 CHN-09-10-243937 雨点 03 08:21:38.156 1,345.8636 C9009052CA
85 张金明 CHN-09-15-216707 雨白条 03 08:22:19.296 1,337.6344 C900903A72
86 林沐惠 KLPR-09-683494 灰 03 08:23:27.796 1,324.1533 C900902F3A
87 刘富 CHN-09-03-832041 雨点 03 08:23:29.500 1,323.8214 C90090263C
88 郑光耀 TFPF-09-260897 雨点 03 08:23:33.843 1,322.9763 C900901525
89 兰州鼎盛公棚 CHN-09-27-010025 灰 03 08:24:46.203 1,309.0523 C900905BC9
90 中国振宇集团 CHN-09-11-218883 雨点 03 08:24:52.296 1,307.8932 C90090CD52
91 沈建新 CHN-09-10-187421 灰 03 08:24:56.125 1,307.1658 C9009011DE
92 恩待粹华鸽苑 CHN-09-11-239966 灰 03 08:24:57.359 1,306.9316 C900901AD2
93 林沐惠 KLPR-09-683438 雨点 03 08:25:00.812 1,306.2766 C900909064
94 Hermann Wienekamp DV-03911-09-998 雨点 03 08:25:19.625 1,302.7194 C900902F75
95 广东伟利昌 CHN-09-19-199801 灰 03 08:25:23.328 1,302.0215 C900909C4D
96 台湾飞鸿集团.吕景安 CTRPA-09-035047 雨点 03 08:25:32.125 1,300.3666 C9009017E3
97 大桥公棚.金友友 CHN-09-10-586033 灰 03 08:25:34.140 1,299.9882 C900905C14
98 李志良 CHN-09-32-526350 雨点 03 08:25:34.218 1,299.9735 C90090D6BE
99 黄逸 CHN-09-09-285002 灰 03 08:25:35.046 1,299.8181 C900902988
100 大桥公棚.金友友 CHN-09-10-624528 雨点 03 08:25:37.218 1,299.4104 C90090DC29
101 缪建华 CHN-09-10-597988 雨点 03 08:25:43.703 1,298.1949 C900905144
102 王勇军 CHN-09-09-208174 雨点 03 08:25:46.687 1,297.6364 C900902F4E
103 吕宜全 TFPF-09-262581 雨点 03 08:25:48.796 1,297.2419 C900901088
104 孙依伦 TFPF-09-260583 灰 03 08:25:49.031 1,297.1980 C90090E949
105 缪建华 CHN-09-32-576223 花头灰白条 03 08:25:50.390 1,296.9440 C9009098B4
106 姜荣 CHN-09-23-090132 灰 03 08:25:52.078 1,296.6286 C900906C6B
107 陈晓明 CHN-09-01-244386 灰 03 08:25:56.265 1,295.8469 C90090DBE8
108 郑波 CHN-09-09-287028 灰 03 08:25:56.609 1,295.7827 C90090D514
109 陈晓明 CHN-09-01-244384 雨点 03 08:25:59.843 1,295.1796 C90090CBC3
110 陈胜 CHN-09-03-832222 雨点 03 08:26:01.468 1,294.8768 C90090DAB2
111 郭煜婷 CHN-09-09-287609 灰 03 08:26:01.546 1,294.8623 C900905F57
112 陈锐昭 CHN-09-19-182306 雨点 03 08:26:01.921 1,294.7924 C9009021EF
113 新井健仁 JPN09-KA-51183 灰白条 03 08:26:02.796 1,294.6295 C9009029C7
114 西安阳光家园 CHN-09-26-188712 雨点 03 08:26:04.390 1,294.3327 C90090953C
115 蔡开兴 TFPF-09-260540 灰 03 08:26:04.921 1,294.2339 C90090CFC7
116 罗剑星 CHN-09-19-013988 灰 03 08:26:05.046 1,294.2106 C900901513
117 洪一发 TFPF-09-260816 雨点 03 08:26:07.343 1,293.7832 C900906DF2
118 林沐惠 KLPR-09-683436 雨点 03 08:26:10.234 1,293.2458 C90090E1B1
119 Manfred Tihen DV-03789-09-2292 雨白条 03 08:26:14.921 1,292.3754 C900901925
120 何柏熙+何伯豪 CHN-09-15-066766 麒麟花 03 08:26:32.156 1,289.1848 C90090DCCB
121 周瑜 CHN-09-12-124447 雨点 03 08:26:35.140 1,288.6340 C9009090D8
122 Christian Agler DV-05122-09-464 雨点 03 08:26:36.390 1,288.4034 C90090EED0
123 王宇 CHN-09-10-243934 雨点 03 08:26:40.234 1,287.6948 C90090CD80
124 Dieter Siebert DV-06723-09-3042 雨点 03 08:26:41.921 1,287.3840 C90090670B
125 天津稳赢 CHN-09-02-322284 雨点 03 08:26:44.343 1,286.9382 C9009055A4
126 李志良 CHN-09-32-526349 花头雨白条 03 08:26:47.859 1,286.2915 C900906875
127 金山鸽业 CHN-09-15-069775 灰 03 08:26:53.250 1,285.3012 C9009021C3
128 许楚强 CHN-09-19-111019 灰 03 08:26:55.890 1,284.8167 C9009051F9
129 大桥公棚.金友友 CHN-09-32-553144 灰白条 03 08:26:59.734 1,284.1121 C900903E61
130 陈桦+陈伟强 CHN-09-19-056928 雨点 03 08:27:16.265 1,281.0905 C90090C923
131 忠田鸽舍 CHN-09-04-181885 雨点 03 08:27:23.156 1,279.8351 C900905936
132 朱永飞 CHN-09-09-279815 雨点 03 08:27:24.187 1,279.6475 C900906892
133 陈超 CHN-09-12-124997 灰 03 08:27:26.375 1,279.2495 C90090AB12
134 蔡开兴 TFPF-09-260526 灰 03 08:27:26.453 1,279.2353 C90090DBF5
135 徐建华 CHN-09-15-298718 灰 03 08:27:26.609 1,279.2070 C90090E2E1
136 刘义诚 TFPF-09-260870 雨点 03 08:27:27.562 1,279.0337 C900905967
137 杨海涛+罗志强 CHN-09-09-040187 雨点 03 08:27:27.718 1,279.0054 C90090A9DD
138 张锦根+孙保明 CHN-09-09-216349 灰 03 08:27:27.984 1,278.9570 C90090E95E
139 陈云+王惠芳 CHN-09-09-187204 灰 03 08:27:28.921 1,278.7867 C900906F15
140 Christian Agler DV-05122-09-455 雨点 03 08:27:29.031 1,278.7667 C90090CDE3
141 刘富 CHN-09-03-832044 雨点 03 08:27:29.140 1,278.7469 C90090A44F
142 谢锦胜 CHN-09-26-056353 雨点 03 08:27:30.281 1,278.5397 C90090CD08
143 郝德江 CHN-09-30-330429 灰 03 08:27:30.375 1,278.5226 C90090998A
144 大桥公棚.金友友 CHN-09-10-586234 灰 03 08:27:31.125 1,278.3864 C90090613D
145 杨离军 CHN-09-14-097991 雨点 03 08:27:31.718 1,278.2787 C90090C362
146 青岛天霸 CHN-09-15-239804 灰 03 08:27:31.781 1,278.2673 C90090E9DC
147 金沙赛鸽 CHN-09-17-309832 灰 03 08:27:32.640 1,278.1113 C90090ACC9
148 朱永飞 CHN-09-09-279812 花 03 08:27:33.375 1,277.9780 C90090E099
149 孙依伦 TFPF-09-260581 灰白条 03 08:27:33.750 1,277.9099 C9009068DB
150 姜荣 CHN-09-23-090131 灰 03 08:27:34.062 1,277.8533 C90090D253
151 郑光耀 TFPF-09-260917 雨点 03 08:27:35.421 1,277.6068 C900909DEB
152 王勇军 CHN-09-09-208114 红轮 03 08:27:35.859 1,277.5273 C90090A955
153 金沙赛鸽 CHN-09-17-061035 雨点 03 08:27:36.906 1,277.3375 C9009052A7
154 刘义诚 TFPF-09-260867 红(绛) 03 08:27:37.140 1,277.2951 C90090E878
155 石群 CHN-09-02-009812 雨点白条 03 08:27:43.828 1,276.0839 C90090DA35
156 孟晓 CHN-09-33-089181 灰 03 08:27:50.921 1,274.8018 C900901AF1
157 党旭 CHN-09-12-124404 雨点 03 08:27:52.843 1,274.4548 C900906368
158 王曰军 CHN-09-15-172644 雨点 03 08:27:54.875 1,274.0882 C90090D4FE
159 张少雄 CHN-09-10-255075 灰 03 08:27:55.359 1,274.0009 C900909148
160 大桥公棚.金友友 TAIWAN09-678832 雨点 03 08:27:56.203 1,273.8487 C900906DF5
161 苏州逗云园 CHN-09-10-286704 灰 03 08:28:01.718 1,272.8552 C90090D3BC
162 群鹰鸽舍 CHN-09-12-151297 灰 03 08:28:02.984 1,272.6273 C900905F37
163 王曰军 CHN-09-15-172645 灰 03 08:28:03.328 1,272.5654 C9009056EA
164 Christoph u. Reihnold Witzel DV-04992-09-71 灰白条 03 08:28:03.796 1,272.4812 C9009019F6
165 繁华鸽舍 CHN-09-32-008746 灰 03 08:28:05.093 1,272.2479 C90090A78D
166 申建峰 CHN-09-26-185038 雨点 03 08:28:07.375 1,271.8376 C90090D7BC
167 天运投资 CHN-09-11-187577 灰 03 08:28:10.000 1,271.3660 C9009099A3
168 吕勇逵 TFPF-09-260954 灰 03 08:28:11.015 1,271.1837 C900905D02
169 金沙赛鸽 CHN-09-17-309843 灰白条 03 08:28:14.859 1,270.4939 C90090626F
170 杨诚章 TFPF-09-260592 花头雨白条 03 08:28:15.062 1,270.4575 C90090E309
171 吕勇逵 TFPF-09-260998 雨点 03 08:28:24.671 1,268.7366 C9009021DE
172 周瑜 CHN-09-12-124448 灰 03 08:28:28.265 1,268.0941 C900901107
173 天津稳赢 CHN-09-02-322268 灰 03 08:28:29.796 1,267.8206 C90090A6F3
174 张震 CHN-09-09-158856 灰 03 08:28:33.234 1,267.2069 C90090A672
175 计宏斌 CHN-09-09-226669 灰 03 08:28:34.890 1,266.9115 C90090199D
176 李志 CHN-09-04-385735 灰 03 08:28:36.031 1,266.7081 C9009020AB
177 宗晨曦 CHN-09-10-W-006112 灰 03 08:28:44.578 1,265.1861 C90090A82A
178 李志良 CHN-09-32-526337 灰 03 08:28:44.890 1,265.1306 C9009051FC
179 罗剑星 CHN-09-19-013997 灰 03 08:28:45.000 1,265.1110 C90090D8E3
180 计宏斌 CHN-09-09-267655 雨点 03 08:28:45.109 1,265.0917 C90090CF3A
181 兰州鼎盛公棚 CHN-09-27-012964 雨点 03 08:28:48.281 1,264.5278 C90090EEB8
182 天运投资 CHN-09-11-187868 灰 03 08:28:49.562 1,264.3003 C90090D629
183 罗剑星 CHN-09-19-251129 灰 03 08:28:49.765 1,264.2642 C900905C82
184 陈温州 TFPF-09-262548 雨点 03 08:28:49.953 1,264.2308 C900901233
185 姜荣 CHN-09-23-090099 灰 03 08:28:50.296 1,264.1699 C90090EEA8
186 陈胜 CHN-09-03-832225 灰 03 08:28:51.109 1,264.0256 C9001F731F
187 郑光耀 TFPF-09-260908 雨点 03 08:28:51.218 1,264.0062 C90090D381
188 兰州鼎盛公棚 CHN-09-27-010042 灰 03 08:28:54.312 1,263.4572 C900909E2F
189 朱永军 CHN-09-10-085002 雨点 03 08:28:56.796 1,263.0168 C90090C927
190 孟晓 CHN-09-33-089183 灰 03 08:28:58.531 1,262.7093 C90090A6BA
191 陈超 CHN-09-12-124960 灰 03 08:28:59.578 1,262.5239 C9009020A5
192 李志 CHN-09-04-385738 雨点 03 08:29:00.312 1,262.3939 C900903837
193 赵飞 CHN-09-03-832356 雨点 03 08:29:03.921 1,261.7552 C90090D37B
194 魏春荣+曾照仁 CHN-09-10-605503 雨点 03 08:29:07.953 1,261.0424 C900905830
195 天运投资 CHN-09-11-187898 雨点 03 08:29:12.968 1,260.1569 C90090CE85
196 Eugen Schnarr DV-05031-09-1419 雨点 03 08:29:13.421 1,260.0769 C90090D647
197 曹雪明 CHN-09-10-173253 灰 03 08:29:14.468 1,259.8923 C900901307
198 天骄赛鸽棚 CHN-09-05-209720 雨点 03 08:29:15.234 1,259.7572 C90090A460
199 大桥公棚.金友友 CHN-09-32-574657 灰 03 08:29:22.234 1,258.5241 C90090600C
200 王曰军 CHN-09-15-172608 花 03 08:29:29.421 1,257.2605 C90090640B
201 吕勇逵 TFPF-09-260956 雨点 03 08:29:30.843 1,257.0108 C90090E340
202 中国状元家族 CHN-09-10-197200 灰 03 08:29:33.234 1,256.5912 C90090ABD8
203 王勇军 CHN-09-09-394102 灰 03 08:29:36.390 1,256.0377 C90090E4DD
204 孙依伦 TFPF-09-260582 灰 03 08:29:37.515 1,255.8405 C9009061BB
205 胡军 CHN-09-01-227047 雨点 03 08:29:47.625 1,254.0714 C900909106
206 郑光耀 TFPF-09-260934 灰 03 08:29:54.015 1,252.9558 C90090676A
207 广东伟利昌 CHN-09-19-199820 雨点 03 08:29:54.390 1,252.8903 C90090E213
208 台湾飞鸿集团.吕景安 CTRPA-09-035039 雨点 03 08:29:57.109 1,252.4163 C9009094E1
209 大桥公棚.金友友 CHN-09-10-597900 花头灰白条 03 08:29:57.281 1,252.3863 C90090E408
210 刘京朝 CHN-09-02-196262 红轮 03 08:29:58.359 1,252.1985 C90090DC66
211 Rolf Berger DV-06306-09-419 雨点 03 08:29:58.625 1,252.1521 C9009065B7
212 刘富 CHN-09-03-832056 雨点 03 08:29:59.468 1,252.0053 C90090A012
213 周瑜 CHN-09-12-124506 雨点 03 08:30:01.687 1,251.6189 C90090623E
214 刘富 CHN-09-03-832048 雨点 03 08:30:02.265 1,251.5183 C90090A204
215 鹿影余烨 CHN-09-10-269814 雨点 03 08:30:05.281 1,250.9937 C90090ADE3
216 王力勇+朱轩宏 CHN-09-10-264114 雨点 03 08:30:06.000 1,250.8687 C90090A116
217 陈温州 TFPF-09-262549 灰 03 08:30:07.593 1,250.5918 C90090AE69
218 忠田鸽舍 CHN-09-04-181588 灰 03 08:30:08.093 1,250.5049 C90090E63B
219 繁华鸽舍 CHN-09-32-008996 灰白条 03 08:30:08.453 1,250.4423 C900905D93
220 新井健仁 JPN09-KA-51193 绛 03 08:30:08.609 1,250.4152 C900901067
221 中国状元家族 CHN-09-12-229000 花头灰 03 08:30:09.718 1,250.2226 C9009090BB
222 陈德建 CHN-09-04-385775 雨点 03 08:30:10.875 1,250.0217 C900905B64
223 钟世臣 CHN-09-23-097722 灰 03 08:30:10.953 1,250.0082 C90090AA63
224 蔡秉海+张乙庚+郑少鹏 CHN-09-19-190394 灰 03 08:30:11.546 1,249.9052 C90090A176
225 魏春荣+曾照仁 CHN-09-10-605502 雨点 03 08:30:11.640 1,249.8889 C900902588
226 吕勇逵 TFPF-09-260984 雨点 03 08:30:11.828 1,249.8563 C90090AC27
227 张锦根+孙保明 CHN-09-09-216350 灰 03 08:30:12.156 1,249.7993 C90090EA85
228 付献春 CHN-09-10-688003 雨白条 03 08:30:12.796 1,249.6883 C900903923
229 张狄龙 TFPF-09-264402 雨点 03 08:30:13.125 1,249.6312 C9009069F2
230 李二明 CHN-09-01-344185 雨点 03 08:30:13.421 1,249.5798 C900905038
231 繁华鸽舍 CHN-09-32-008698 灰 03 08:30:14.125 1,249.4577 C900902FCE
232 群鹰鸽舍 CHN-09-12-151298 雨点 03 08:30:16.109 1,249.1136 C90090D940
233 陈温州 TFPF-09-262527 灰 03 08:30:16.140 1,249.1083 C9009013DF
234 中国振宇集团 CHN-09-11-218829 雨白条 03 08:30:16.812 1,248.9918 C900901DAF
235 张华雷 CHN-09-10-196643 雨点 03 08:30:17.484 1,248.8753 C90090231B
236 钟兴全+魏小林 CHN-09-22-616667 雨点 03 08:30:17.656 1,248.8455 C90090EF56
237 繁华鸽舍 CHN-09-32-008995 灰白条 03 08:30:19.296 1,248.5614 C90090950D
238 西安阳光家园 CHN-09-26-188291 灰 03 08:30:20.203 1,248.4043 C900909D1C
239 郝德江 CHN-09-30-310061 石板 03 08:30:20.703 1,248.3177 C90090E7A2
240 郑光耀 TFPF-09-260926 雨点 03 08:30:21.468 1,248.1853 C9009026C7
241 乐山宽成鸽舍 CHN-09-22-297188 灰 03 08:30:22.500 1,248.0067 C90090DCBE
242 吕勇逵 TFPF-09-260961 雨点 03 08:30:23.375 1,247.8552 C90090E6C4
243 大桥公棚.金友友 AU-09-FVC-689 灰 03 08:30:25.531 1,247.4823 C90090D662
244 杨振东 CHN-09-10-603097 雨点 03 08:30:27.062 1,247.2177 C900909E33
245 孙依伦 TFPF-09-260579 雨点 03 08:30:27.859 1,247.0799 C90090EF21
246 缪建华 CHN-09-10-605035 灰 03 08:30:30.046 1,246.7021 C900905BDB
247 金字塔 CHN-09-10-309555 雨点 03 08:30:30.078 1,246.6966 C9009065DB
248 吕宜全 TFPF-09-262595 雨点 03 08:30:31.218 1,246.4998 C9009069BF
249 靖江小上海 CHN-09-10-398119 雨点 03 08:30:32.140 1,246.3406 C900902D84
250 乐山宽成鸽舍 CHN-09-22-297171 灰 03 08:30:32.609 1,246.2597 C900901917
251 孙依伦 TFPF-09-260578 雨点 03 08:30:33.156 1,246.1653 C90090DD1A
252 郑光耀 TFPF-09-260907 灰 03 08:30:34.234 1,245.9793 C900905F3E
253 陈明同 TFPF-09-264459 红(绛) 03 08:30:34.968 1,245.8527 C90090EE59
254 戴善民 CHN-09-10-349057 雨白条 03 08:30:35.281 1,245.7987 C90090C3AE
255 鑫宇鸽锦 CHN-09-23-055706 灰 03 08:30:35.421 1,245.7746 C900901B8B
256 大桥公棚.金友友 CHN-09-10-628268 红轮 03 08:30:36.046 1,245.6668 C900901176
257 康华鸽业.曹康华 CHN-09-11-224992 灰 03 08:30:36.468 1,245.5941 C90090A041
258 中国振宇集团 CHN-09-11-218316 灰 03 08:30:36.578 1,245.5751 C90090D762
259 Christoph u. Reihnold Witzel DV-04992-09-76 灰 03 08:30:37.968 1,245.3355 C90090D290
260 胡军 CHN-09-01-227050 灰白条 03 08:30:38.968 1,245.1632 C90090E310
261 鑫宇鸽锦 CHN-09-23-055717 花头灰白条 03 08:30:39.468 1,245.0771 C900909DD1
262 朱元鼎 CHN-09-09-275657 灰 03 08:30:39.765 1,245.0259 C90090270D
263 郭煜婷 CHN-09-09-287618 石板 03 08:30:40.375 1,244.9209 C9009098B0
264 许楚强 CHN-09-19-111026 灰 03 08:30:40.578 1,244.8859 C90090E4F2
265 陈明同 TFPF-09-264461 灰 03 08:30:41.406 1,244.7434 C900906C0A
266 中国振宇集团 CHN-09-11-218885 灰 03 08:30:43.875 1,244.3185 C900902D4C
267 新民.叶黎生+王秀荣 FR09-097438 花头雨白条 03 08:30:44.265 1,244.2514 C90090A46B
268 张德进 CHN-09-14-023444 灰白条 03 08:30:44.671 1,244.1816 C900909D91
269 安徽君顺鸽业 CHN-09-12-103920 灰 03 08:30:46.703 1,243.8321 C900902B67
270 郝德江 CHN-09-30-310025 绛 03 08:30:47.359 1,243.7194 C9009054D1
271 Dieter Breese DV-03911-09-237 雨点 03 08:30:47.531 1,243.6898 C90090CB5F
272 蔡开兴 TFPF-09-260541 雨点 03 08:30:51.906 1,242.9384 C90090E552
273 Reinhard Rolff DV-06599-09-386 灰 03 08:30:52.765 1,242.7909 C9009015A8
274 郭煜婷 CHN-09-09-287606 灰 03 08:30:53.015 1,242.7480 C900909EFD
275 陈超 CHN-09-12-124921 雨点 03 08:30:54.234 1,242.5389 C90090A1C7
276 陈国初+肖汉黔 CHN-09-19-116235 灰 03 08:30:54.250 1,242.5362 C900905945
277 国际铁血鸽舍 CHN-09-04-623697 雨点 03 08:30:54.484 1,242.4960 C90090D660
278 许祥全 TFPF-09-262559 雨点 03 08:30:56.984 1,242.0673 C900902A57
279 广龙鸽舍.周健 CHN-09-32-069402 灰 03 08:30:58.437 1,241.8183 C90090290D
280 陈国初+肖汉黔 CHN-09-19-116237 灰 03 08:31:00.171 1,241.5213 C900905B93
281 陈德建 CHN-09-04-385773 灰 03 08:31:00.750 1,241.4221 C90090D1E4
282 苏州逗云园 CHN-09-10-286702 雨白条 03 08:31:01.296 1,241.3286 C90090237B
283 吕宜全 TFPF-09-262593 雨点 03 08:31:02.750 1,241.0797 C90090EDAE
284 杜朝晖 CHN-09-12-221533 灰 03 08:31:12.625 1,239.3920 C9009051CA
285 蔡开兴 TFPF-09-260505 雨点 03 08:31:13.531 1,239.2374 C90090CB56
286 朱永军 CHN-09-10-085581 灰 03 08:31:15.562 1,238.8909 C9009014FC
287 郑光耀 TFPF-09-260924 雨点 03 08:31:17.343 1,238.5873 C9009094F2
288 南通胡晶鸽舍 CHN-09-10-052001 灰 03 08:31:19.921 1,238.1480 C900902F35
289 蔡开兴 TFPF-09-260544 灰 03 08:31:20.546 1,238.0416 C900903EC8
290 丁辉 CHN-09-09-226888 灰白花 03 08:31:25.031 1,237.2782 C900901A4B
291 至尊鸽舍.徐逾 CHN-09-32-509340 灰 03 08:31:26.843 1,236.9701 C900906E13
292 郑光耀 TFPF-09-260937 雨点 03 08:31:27.015 1,236.9408 C90090DFC4
293 郝德江 CHN-09-30-310019 绛 03 08:31:27.218 1,236.9063 C90090A249
